
| W/B | JED | DAM | DAM | DAM |
|---|---|---|---|---|
| TAO | 27 | 31 | 36 | 39 |
| PUS | 24 | 28 | 33 | 36 |
| SHA | 21 | 25 | 30 | 33 |
| NGB | 19 | 23 | 28 | 31 |
| SHK | 16 | 20 | 25 | 28 |
| SIN | 11 | 15 | 20 | 23 |
| E/B | JED | SIN | HKG | TAO | PUS | SHA | NGB | SHK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCN | 17 | 29 | 34 | 38 | 41 | 43 | 45 | 49 |
| VLC | 14 | 26 | 31 | 35 | 38 | 40 | 42 | 46 |
| TNG | 12 | 24 | 29 | 33 | 36 | 38 | 40 | 44 |
| GOA | 8 | 20 | 25 | 29 | 32 | 34 | 36 | 40 |
| DAM | 3 | 15 | 20 | 24 | 27 | 29 | 31 | 35 |
| PORT ROTATION (Terminals are subject to change) | ||
|---|---|---|
| ORIGIN | ETA/ETD | TERMINAL |
| Qingdao | MON/TUE | Qingdao Qianwan Container Terminal(QQCT) |
| Pusan | THU/FRI | Pusan Newport Company (PNC) |
| Shanghai | SAT/SUN | SIPG Yangshan Phase IV (SIPGSD) |
| Ningbo | MON/TUE | Ningbo Port Beilun Second Container Terminal (NBSCT) |
| Shekou | FRI/SAT | Mawan Container Terminal (MCT) |
| Singapore | WED/THU | PSA Singapore |
| Jeddah | MON/MON | DP World Jeddah |
| Damietta | FRI/SAT | Damietta Container Terminal |
| Barcelona | WED/FRI | APM Terminals Barcelona |
| Valencia | SAT/MON | APM Terminals Valencia |
| Tangier | TUE/WED | Eurogate |
| Genoa | SAT/SUN | South European Container Hub (SECH) |
| Damietta | THU/FRI | Damietta Container Terminal |
| Jeddah | MON/TUE | DP World Jeddah |
| Singapore | SAT/MON | PSA Singapore |
| Hong Kong | THU/FRI | Hong Kong Seaport Alliance (HKSPA) |
| Qingdao | MON/TUE | Qingdao Qianwan Container Terminal (QQCT) |
| Turnaround days :77 | ||
KEY TRANSIT TABLE - UNLOCODE PORT NAME & COUNTRY NAME
TAO: Qingdao, China | PUS: Pusan, South Korea | SHA: Shanghai, China | NGB: Ningbo, China | SHK: Shekou, China | SIN: Singapore, Singapore |
JED: Jeddah, Saudi Arabia | DAM: Damietta, Egypt | GOA: Genoa, Italy | BCN: Barcelona, Spain | VLC: Valencia, Spain | TNG: Tanger, Morocco |
HKG: Hong Kong, China